| Team | Runs Scored | Wickets taken | Sixes | Fours |
|---|---|---|---|---|
| ALL TEAMS | 8563 | 286 | 266 | 753 |
| Bangalore | 1132 | 30 | 44 | 97 |
| Delhi | 924 | 37 | 30 | 82 |
| Gujarat | 1157 | 29 | 27 | 110 |
| Hyderabad | 1064 | 35 | 34 | 88 |
| Kolkata | 1068 | 46 | 25 | 101 |
| Mumbai | 1286 | 39 | 49 | 116 |
| Pune | 1062 | 41 | 34 | 89 |
| Punjab | 870 | 29 | 23 | 70 |
Cricket World Cup, Sports News, IPL, Football News, ICC Ranking, Tennis, Formula One, Olympic news,Rio Olympics 2016, Cinema News, Hot news